材料选型指南 | ||||||
隔膜材料 | 采购成本 | 使用寿命 | 耐磨性 | 耐化学 腐蚀性 | 温度限制 | 温度范围 |
三元乙丙橡胶(EPDM) | √ | √ | √ | √ | √ | -40℃~138℃ |
氟橡胶(FKM) | ╳ | ╳ | ! | + | + | -40℃~177℃ |
Hytrel | √ | + | + | √ | √ | -29℃~104℃ |
氯丁橡胶(NBR) | + | + | √ | ╳ | ! | -23℃~93℃ |
丁腈橡胶(NBR) | + | √ | ! | ! | -23℃~88℃ | |
山都平树脂(Santoprene) | + | + | + | + | + | -40℃~135℃ |
聚氨脂(Urethean) | + | √ | ! | ╳ | ! | 0℃~66℃ |
PTFE一体式膜片 | ╳ | √ | √ | + | + | -37℃~104℃ |
PTFE两件式膜片 | ╳ | ! | ╳ | + | + | -37℃~104℃ |
说明:①“√”表示适用;②“+”表示最佳选择;③“!”表示有限适用;“╳”表标不推荐 |
版权所有:耐泵泵业(苏州)有限公司
手机:13616264618 电话:0512-50128458 传真:0512-50128468
邮箱:sznaibeng@163.com 地址:江苏省昆山市黄浦江北路318号